Услуги
К Вашим услугам работы по ремонту грузовых автомобилей марки ЗИЛ
Двигатель | ||
---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Снять-поставить двигатель | 9,80 | 12936 |
Ремонт двигателя | 22,10 | 29172 |
Ремонт двигателя (бычок) | 24,20 | 31944 |
Замена ПГБ (две стороны)(130) | 11,60 | 15312 |
Замена ПГБ (две стороны)(квадр.) | 10,30 | 13596 |
Замена ПГБ (одна сторона)(130) | 7,40 | 9768 |
Замена ПГБ (одна сторона)(квадр.) | 6,20 | 8184 |
Переборка головки блока | 2,10 | 2772 |
Регулировка клапанов | 3,50 | 4620 |
Замена масла с фильтрами | 1,30 | 1716 |
Снят-поставить ТНВД (бычок) | 1,20 | 1584 |
Снят-поставить ТНВД (8 цилиндров)) | 3,50 | 4620 |
Снять-поставить водяной насос | 1,20 | 1584 |
Снять-поставить водяной насос (бычок) | 2,85 | 3762 |
Снять-поставить компрессор | 1,70 | 2244 |
Промывка коленчатого вала с перезаглушкой | 1,60 | 2112 |
Протяжка головки блока | 1,60 | 2112 |
Протяжка головки блока (бычок) | 4,50 | 5940 |
Замена ГУР | 2,70 | 3564 |
Замена насоса ГУР в сборе | 1,30 | 1716 |
Сять-поставить форсунку (1 шт)(бычок) | 0,40 | 528 |
Регулировка форсунки (бычок) | 0,40 | 528 |
Ремонт форсунки (бычок) | 0,50 | 660 |
Проверка форсунки | 0,23 | 304 |
Замена масляного насоса | 2,10 | 2772 |
Замена пркладок выпускного коллектора | 2,20 | 2904 |
Замена термостата | 0,55 | 726 |
Проверка компрессии (1 цилиндр)/без уч.сят.форс/ | 0,24 | 317 |
Шлифовка головки | 1,00 | 1320 |
Замена прокладок впускного коллектора (1 сторона) | 1,00 | 1320 |
Замена пркладки поддона | 2,80 | 3696 |
Замена переднего сальника к/вала (при снят.радиат) | 3,60 | 4752 |
Замена воздушного фильтра | 0,55 | 726 |
Замена воздушного фильтра (бычок) | 1,00 | 1320 |
Замена топливного фильтра | 0,30 | 396 |
Замена вкладышей по кругу (не снимая двиг.) | 15,90 | 20988 |
Замена "гильза-поршень" ( 1 комплект) | 12,90 | 17028 |
Снять-установить гидромуфту | 7,70 | 10164 |
Замена глушителя (1 элемент) | 0,90 | 1188 |
Замена кронштейна крепления на двигателе | 2,10 | 2772 |
Замена кронштейна крепления на снятом двигателе | 0,80 | 1056 |
Установить угол впрыска на двигателе | 1,30 | 1716 |
Замена подушки крепления двигателя | 1,30 | 1716 |
Замена подушки крепления двигателя (на снятом дв.) | 0,40 | 528 |
Замена поршевых колец | 26,50 | 34980 |
Замена поршневой группы (не сним.двиг.) | 28,20 | 37224 |
Замена сальника гидромуфты | 1,40 | 1848 |
ТНВД-замена привода (на снятом двиг.)(Евро-2) | 20,70 | 27324 |
Снять-установить турбокомпрессор | 2,85 | 3762 |
Сцепление | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Снять-поставить КПП (тягач 236) | 7,90 | 10428 |
Снять-поставить КПП (бортовой) | 10,60 | 13992 |
Снять-поставить КПП (контейер) | 10,60 | 13992 |
Снять-поставить КПП (самосвал) | 10,60 | 13992 |
Замена сцепления при снятой КПП | 4,10 | 5412 |
Переборка КПП | 11,10 | 14652 |
Снять-поставить маховик | 2,50 | 3300 |
Замена коренного сальника | 0,60 | 792 |
Замена подшипника первого вала КПП | 1,90 | 2508 |
Регулировка сцепления | 0,70 | 924 |
Замена выжимной вилки | 1,20 | 1584 |
Замена задней плиты двигателя | 2,60 | 3432 |
Замена ПГУ | 1,60 | 2112 |
Замена пневмоусилителя сцепления | 1,00 | 1320 |
Прокачка сцепления ПГУ | 1,00 | 1320 |
Замена сальника крышки первич. вала КПП (при сн. вил) | 1,20 | 1584 |
Рама и подвеска | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Замена амортизатора | 0,90 | 1188 |
Замена балки ( при снятых поворотных кулаках) | 1,40 | 1848 |
Снять поставить сошку рулевого ГУР | 1,00 | 1320 |
Высверливание залома | 0,40 | 528 |
Высверливание залома с восстановлением резьбы | 0,50 | 660 |
Замена рамы | 68,60 | 90552 |
Замена рамы (бычок) | 61,60 | 81312 |
Снять-поставить рессору | 2,10 | 2772 |
Протяжка рессоры | 0,50 | 660 |
Переборка рессоры | 1,10 | 1452 |
Замена ушка рессоры | 1,15 | 1518 |
Снять-поставить радиатор | 2,10 | 2772 |
Перевтуливание поворотного кулака | 1,20 | 1584 |
Замена кабины | 13,85 | 18282 |
Замена кабины (бычок) | 12,30 | 16236 |
Плита -изготовление | 6,40 | 8448 |
Снять-поставить реактивную штангу верхнюю | 2,50 | 3300 |
Снять-поставить реактивную штангу нижнюю | 1,60 | 2112 |
Переборка реактивной штанги | 1,60 | 2112 |
Замена сайлентблоков полурессор | 1,60 | 2112 |
Тормоза | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Замена тормозной накладки (1 колесо-переднее) | 1,70 | 2244 |
Замена тормозной накладки (1 колесо-задние) | 1,90 | 2508 |
Замена тормозной прокладки ( 1 пара ) при снят кол. | 0,80 | 1056 |
Снять-поставить тормозной барабан | 0,70 | 924 |
Снять-поставить колесную пару | 0,90 | 1188 |
Расточка тормозного барабана | 0,65 | 858 |
Перевтуливание тормозной колодки | 0,55 | 726 |
Расточка тормозных колодок | 0,60 | 792 |
Замена трещетки | 0,65 | 858 |
Снять-поставить трещетку с разработкой | 0,80 | 1056 |
Снять-поставить разжимной вал с перевтуливанием | 1,00 | 1320 |
Снять-поставить энергоаккумулятор | 0,65 | 858 |
Смазка | 1,60 | 2112 |
Протяжка ходовой подвески | 1,80 | 2376 |
Протяжка ходовой подвески (бычок) | 1,30 | 1716 |
Регулировка тормозов (ось) | 0,60 | 792 |
Сварочные работы | 1,10 | 1452 |
Токарные работы | 1,10 | 1452 |
Слесарные работы | 1,10 | 1452 |
Электротехнические работы | 1,10 | 1452 |
Замена тормозого диска (бычок) | 1,40 | 1848 |
Задний мост | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Снять-поставить редуктор (тягач) | 5,00 | 6600 |
Снять-поставить редуктор задний (самосвал) | 10,20 | 13464 |
Снять-поставить редуктор | 4,50 | 5940 |
Снять-поставить межосевой дифференциал | 2,80 | 3696 |
Капитальный ремонт редуктора среднего моста | 9,10 | 12012 |
Капитальный ремонт редуктора заднего моста | 7,90 | 10428 |
Капитальный ремонт МОД | 3,70 | 4884 |
Снять поставить карданый вал | 1,70 | 2244 |
Снять-установить карданный вал с подвесным | 2,60 | 3432 |
Замена подвесного подшипника | 0,80 | 1056 |
Замена крестовины | 1,30 | 1716 |
Переборка бортовой передачи | 2,20 | 2904 |
Передний мост | ||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | н/ч | стоимость |
Замена шкворня | 3,30 | 4356 |
Снять-поставить рулевую тягу | 1,10 | 1452 |
Снять-поставить рулевой наконечник | 0,70 | 924 |
Переборка рулевого наконечника | 0,70 | 924 |
Замена поворотных рычагов (сошек) 1 шт. | 0,80 | 1056 |
Замена ступичных подшипников с заменой смазки | 0,60 | 792 |
Замена сальников ступицы | 0,40 | 528 |
Регулировка угла схождения передних колес | 1,10 | 1452 |
